Tarjeta de Salud Extranjeros
BONIFICACION HASTA 70%
ChequeSalud permite ahorrar hasta el 70% de los Gastos Médicos de su Familia. La Red de Convenios de Cheque Salud permite atenderse en la Región Metropolitana y V Región con Co-pagos preferentes, bonificados y Sin Tope Anual, Sin Restricciones. La afiliación es voluntaria y automática. Nadie es rechazado. Incluye toda la Familia.
Ejemplos de Chequeos Médicos con Bono Costo $0.
| ITEM | Descripción | Precio Referencia |
Bonificación 100% | A Pagar por el Afiliado |
| 1 | Chequeo Auditivo | $ 38.000 | $ 38.000 | $ 0 |
| 2 | Chequeo Visual | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 0 |
| 3 | Chequeo Odontopediatría | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 0 |
| 4 | Chequeo Odontológico | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 0 |
Cuanto cuesta:
-
$30.000 mensual por Familia.
-
Al inscribirse hay que pagar los primeros 3 meses, por transferencia bancaria o depósito bancario, en Oficina o solicitar ejecutivo a domicilio. Para Grupos de diez titulares o más solamente se paga 1 mes al inscribirse.
- Pago del año al contado: 20% Descuento, mediante transferencia bancaria o solicitar ejecutivo a domicilio
- Pago con Tarjeta de Crédito o Tarjeta Presto, en 12 cuotas mensuales de $37.614 aprox.; hasta en 24 cuotas mensuales de $21.221 aprox.
Para acceder al beneficio es necesario inscribirse como Socio por internet con el boton inscribase aca, y pagar el costo anual en la modalidad preferida, por internet, con el Boton de Pago en Línea o solicitar un ejecutivo a domicilio para el pago. La Tarjeta ChequeSalud le será enviada a su domicilio, o la puede retirar en las oficinas de ChequeSalud.
Ejemplos Reales de Reembolsos y Bonificaciones
| Ejemplos | Afiliados Extranjeros | |||
|---|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | Costo Particular
promedio | Bonificacion Promedio ChequeSalud | Pago que hace el Afiliado | Ahorro aprox. del afiliado |
| medicina general | 20.000 | 10.070 | 9.930 |
50.35% |
| medicina familiar | 20.000 | 10.070 | 9.930 | 50.35% |
| medicina cirujano | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
| gineco - obstetra | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
| pediatra | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
| medicina interna | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
| neurologo | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
| traumatologo | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 60.00% |
| otorrino | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
| cardiología | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
| brocopulmonar | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 66.67% |
| dermatologo | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
| oftalmologo | 30.000 | 16.000 | 14.000 | 53.33% |
| gastroenterologo | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
| reumatologo | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 60.00% |
| psicologo | 25.000 | 15.000 | 11.000 | 56.00% |
| otras especialidades | 20.000 | 10.070 | 10.000 | 50.00% |
| EJEMPLOS DE BONIFICACIÓN DE CO-PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO | AFILIADOS EXTRANJEROS |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| PARTICULAR SIN PREVISION | Hemograma | Perfil Lipidico | Antígeno Prostático | Toma de Muestra | Total |
| Valor Promedio Prestación | 8.560 | 16.150 | 23.900 | 1.500 | 5.110 |
| Precio Promedio ChequeSalud: | 3.500 | 6.980 | 10.000 | 790 | |
| Pago efectivo del Cliente: | 3.500 | 6.980 | 10.000 | 790 | 21.270 |
| Ahorro efectivo del Cliente: | 5.060 | 9.170 | 13.900 | 710 | 28.840 |
| Ahorro efectivo del Cliente: | 59% | 57% | 58% | 47% | 58% |








