chequesalud reembolsos, bonificaciones y descuentos
|
|
Personas con Isapre o FonasaEJEMPLOS DE BONIFICACION DE CO-PAGO DE CONSULTA MEDICA | PERSONAS CON FONASA o ISAPRE |
Beneficio CHEQUESALUD |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción |
Costo Total | Costo del Bono | Reembolso Co-pago Hasta 80% | A Pagar por el Afiliado |
| 101002 | Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Oftalmólogo, Otorrinolaringólogo, Geriatra u Oncólogo | 18.460 | 8.410 | 6.728 | 1.682 |
| Consulta Medicina General | 15.670 | 4.000 | 3.200 | 800 | |
| 101003 | Consulta médica especialidades : Cardiologo, Broncopulmonar, Urologo, Traumatologo, Gastroenterologo, Etc.. | 19.380 | 3.750 | 3.000 | 750 |
| 101001 | Consulta médica electiva | 13.670 | 4.000 | 3.200 | 800 |
| 901009 | Evaluación psiquiátrica previa a terapia (1ra. consulta). | 20.660 | 7.330 | 5.864 | 1.466 |
| 902001 | Consulta Psicólogo clínico (sesiones 45') | 25.260 | 5.680 | 4.544 | 1.136 |
| EJEMPLOS DE BONIFICACIÓN DE CO-PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO | PERSONAS CON FONASA o ISAPRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON BONO Isapre o Fonasa | Hemograma | Perfil Lipidico | Antígeno Prostático | Toma de Muestra | Total |
| Valor Bono: | 3.750 | 3.980 | 5.920 | 610 | 14.260 |
| Beneficio ChequeSalud: Bonificación Co-Pago: hasta 60% | 2.250 | 2.388 | 3.552 | 366 | 8.557 |
| Pago efectivo del Cliente ChequeSalud: | 1.500 | 1.592 | 2.368 | 244 | 4.204 |
|
|
Personas sin Isapre ni FonasaEJEMPLOS DE BONIFICACION DE CO-PAGO DE CONSULTA MEDICA | PERSONAS sin FONASA ni ISAPRE | Beneficio CHEQUESALUD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Total | Precio ChequeSalud | Ahorro % | Ahorro $ |
| 101002 | Consulta médica de Neurólogo, Neurocirujano, Oftalmólogo, Otorrinolaringólogo, Geriatra u Oncólogo | 25.000 | 9.500 | 40% | 10.500 |
| Consulta Medicina General | 15.900 | 10.500 | 35% | 5.400 | |
| 101003 | Consulta médica especialidades : Cardiologo, Broncopulmonar, Urologo, Traumatologo, Gastroenterologo, Etc.. | 28.000 | 10.000 | 65% | 18.000 |
| 101001 | Consulta médica electiva | 15.900 | 8700 | 42% | 7.200 |
| 901009 | Evaluación psiquiátrica previa a terapia (1ra. consulta) | 30.000 | 12.000 | 60% | 18.000 |
| 902001 | Consulta Psicólogo clínico | 30.000 | 12000 | 65% | 18.000 |
| EJEMPLOS DE BONIFICACIÓN DE CO-PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO | PERSONAS sin FONASA ni ISAPRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PARTICULAR SIN PREVISION, Sin Bonos | Hemograma | Perfil Lipidico | Antígeno Prostático | Toma de Muestra | Total |
| Valor Particular de la Prestación | 5.560 | 11.580 | 17.220 | 1.500 | 35.860 |
| Precio ChequeSalud: | 2.260 | 4.710 | 6.990 | 610 | |
| Pago efectivo del Cliente ChequeSalud: | 2.260 | 4.710 | 6.990 | 610 | 14.570 |
| Ahorro efectivo del Cliente ChequeSalud: | 3.300 | 6.870 | 10.230 | 890 | 21.290 |
| Ahorro efectivo del Cliente ChequeSalud: | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |








