clientes con isapre y/o fonasa
ChequeSalud es la forma de ahorrar hasta el 90% de los Gastos Médicos de su Familia. La Red de Convenios de ChequeSalud permite atenderse en la Región Metropolitana y V Región con Co-pagos preferentes, bonificados, sin tope anual y sin restricciones. La afiliación es voluntaria y automática. Nadie es rechazado. Incluye toda la Familia.
Chequeos Médicos Bono Costo$0:
Sin Tope. Sin Deducible, Sin Exclusiones
Solicita a contar de hoy los Chequeos Médicos sin costo, desde el primer día de afiliación, elije el Chequeo que necesitas y solicítalo en forma gratuita por e-mail a contacto@chequesalud.cl
ChequeSalud
CUBRE TODO LO QUE SU ISAPRE O FONASA NO CUBRE.
ChequeSalud es la primera solución real y económica, para todas las personas que tienen Isapre o Fonasa, y que quieren disminuir el costo de sus Gastos Médicos, sin tener que transar en la calidad de los Prestadores.
ChequeSalud, es la nueva Tarjeta de Beneficios Complementarios de Salud, que les otorga acceso a una gran Red de Convenios Médicos en Santiago y la Quinta Región, compuesta por más de 2.780 Prestadores Médicos particulares. Los afiliados de ChequeSalud puede elegir libremente donde y cuando atenderse.
Además ChequeSalud, les ofrece un nuevo Plan de Beneficios Médicos, que es complementario a los Planes de Salud de las Isapres y al Fonasa. Otorgándoles acceso a más y mejor salud.
Para inscribirse como Afiliado junto a la Familia
- Bastará con Llenar el Formulario Único de Afiliacion que se encuentra en este sitio web.
- Pagar la Cuota Anual o la Cuota del Mes según corresponda.
- Para cuotas mensuales, el pago del valor mensual de los meses siguientes se pagará cada 30 días.
- En Convenios Colectivos puede pactarse pagos mensuales a través del Sindicato o la Empresa, con descuento por planilla.
- En Convenios Corporativos el costo y su forma de pago se pactan en el Convenio.
- La afiliación es voluntaria.
EJEMPLO DE COMO USAR CHEQUESALUD
Los reembolsos, se deben solicitar presentando el Bono o Programa Médico en Original, y tienen un plazo de 30 días desde la emisión de los Bonos o Programas Médicos.
| ejemplos | afiliados sin isapre o fonasa | afiliados a isapres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| valores promedio quinta region | costo particular | bonificacion cheque salud | pago que hace el afiliado | ahorro aprox. del afiliado | reembolso en la isapre | costo final afiliado |
| medicina general, pediatría | 15.000 | 8.770 | 6.230 | 58,47% | 4.361 | 1.869 |
| medicina familiar | 15.000 | 8.770 | 6.230 | 58,47% | 4.361 | 1.869 |
| medicina cirujano | 20.000 | 13.770 | 6.230 | 68,85% | 4.361 | 1.869 |
| gineco - obstetra | 20.000 | 11.060 | 8.940 | 55,30% | 6.258 | 2.682 |
| pediatra | 20.000 | 13.770 | 6.230 | 68,85% | 4.361 | 1.869 |
| medicina interna-endocrinologo | 20.000 | 11.060 | 8.940 | 55,30% | 6.258 | 2.682 |
| neurologo, otorrino, cardiologo | 20.000 | 11.060 | 8.940 | 55,30% | 6.258 | 2.682 |
| traumatologo, dermatologo | 20.000 | 11.060 | 8.940 | 55,30% | 6.258 | 2.682 |
| otorrino | 20.000 | 11.060 | 8.940 | 55,30% | 6.258 | 2.682 |
| cardiología | 23.000 | 14.060 | 8.940 | 61,13% | 6.258 | 2.682 |
| brocopulmonar | 23.000 | 14.060 | 8.940 | 61,13% | 6.258 | 2.682 |
| dermatologa | 25.000 | 16.060 | 8.940 | 64,24% | 6.258 | 2.682 |
| oftalmologia | 25.000 | 12.180 | 12.820 | 48,72% | 8.974 | 3.846 |
| gastroenterologo | 20.000 | 11.060 | 8.940 | 55,30% | 6.258 | 2.682 |
| reumatologo | 25.000 | 16.060 | 8.940 | 64,24% | 6.258 | 2.682 |
| psicologo | 25.000 | 16.060 | 8.940 | 64,24% | 6.258 | 2.682 |
| otras especialidades | 20.000 | 11.060 | 8.940 | 55,30% | 6.258 | 2.682 |
| EJEMPLOS DE BONIFICACIÓN DE CO-PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO | PERSONAS CON FONASA / ISAPRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON BONO | Hemograma | Perfil Lipidico | Antígeno Prostático | Toma de Muestra | Total |
| Valor Bono: | 3.750 | 3.980 | 5.920 | 610 | 14.260 |
| Bonificación Co-Pago: 60% | 2.250 | 2.388 | 3.552 | 366 | 8.557 |
| Pago efectivo del Cliente: | 1.500 | 1.592 | 2.368 | 244 | 4.204 |
| escenario común para todos las afiliados | afiliados a isapres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| consultas profesionales región metropolitana | costo | bonificacion cheque salud | pago que hace el afiliado | ahorro del afiliado | reembolso aprox. isapre | costo final afiliado |
| consulta medicina general | 14.300 | 7.521 | 6.779 | 53% | 5.423 | 1.356 |
| cirugia general | 14.300 | 5.995 | 8.305 | 42% | 6.644 | 1.661 |
| pediatria | 14.300 | 5.995 | 8.305 | 42% | 6.644 | 1.661 |
| ginecologia | 14.300 | 5.995 | 8.305 | 42% | 6.644 | 1.661 |
| medicina interna | 14.300 | 5.995 | 8.305 | 42% | 6.644 | 1.661 |
| dermatologia | 14.300 | 5.995 | 8.305 | 42% | 6.644 | 1.661 |
| traumatologia | 14.300 | 5.995 | 8.305 | 42% | 6.644 | 1.661 |
| consulta de psicologia | 18.600 | 4.264 | 14.336 | 23% | 11.469 | 2.867 |
| otorrinolaringologia | 19.110 | 7.201 | 11.909 | 38% | 9.527 | 2.382 |
| neurologia | 21.150 | 7.838 | 13.312 | 37% | 10.650 | 2.662 |
| broncopulmonar adultos - niños | 21.190 | 12.885 | 8.305 | 61% | 6.644 | 1.661 |
| consulta de oftalmologia | 22.000 | 7.992 | 14.008 | 36% | 11.207 | 2.802 |
| neurocirujano | 19.200 | 5.888 | 13.312 | 31% | 10.650 | 2.662 |
| urologia | 14.300 | 3.446 | 10.854 | 24% | 8.684 | 2.171 |
| cardiologia | 14.300 | 5.995 | 8.305 | 42% | 6.644 | 1.661 |
| otras especialidades | 18.000 | 9.695 | 8.305 | 54% | 6.644 | 1.661 |
| consulta medica electiva | 18.000 | 9.695 | 8.305 | 54% | 6.644 | 1.661 |
| consulta nutricionista | 12.000 | 5.344 | 6.656 | 45% | 5.325 | 1.331 |
| consulta fonoaudiologo | 10.620 | 3.841 | 6.779 | 36% | 5.423 | 1.356 |








