clientes con DIPRECA
BONIFICACION HASTA 70%
ChequeSalud permite ahorrar hasta el 70% de los Gastos Médicos de su Familia. La Red de Convenios de Cheque Salud permite atenderse en la Región Metropolitana y V Región con Co-pagos preferentes, bonificados y Sin Tope Anual, Sin Restricciones. La afiliación es voluntaria y automática. Nadie es rechazado. Incluye toda la Familia.
Ejemplos de Chequeos Médicos con Bono Costo $0.
| ITEM | Descripción | Precio Referencia |
Bonificación 100% | A Pagar por el Afiliado |
| 1 | Chequeo Auditivo | $ 38.000 | $ 38.000 | $ 0 |
| 2 | Chequeo Visual | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 0 |
| 3 | Chequeo Odontopediatría | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 0 |
| 4 | Chequeo Odontológico | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 0 |
Ejemplos deAhorro
Reembolsos y Bonificaciones
CONSULTA MEDICA
| valores promedio | costo particular | Bonificacion ChequeSalud | Pago del Afiliado | Reembolso DIPRECA+Seguro | Costo Final Afiliado |
| medicina general | $ 18.000 | $ 8.000 | $ 10.000 | $ 5.190 | $ 4.810 |
| medicina familiar | $ 18.000 | $ 8.000 | $ 10.000 | $ 6.633 | $ 3.367 |
| medicina cirujano | $ 20.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 5.139 | $ 4.861 |
| gineco - obstetra | $ 20.000 | $ 9.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| pediatra | $ 20.000 | $ 9.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| medicina interna | $ 25.000 | $ 14.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| neurologo | $ 25.000 | $ 14.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| traumatologo | $ 20.000 | $ 9.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| otorrino | $ 25.000 | $ 14.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| cardiología | $ 25.000 | $ 14.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| brocopulmonar | $ 23.000 | $ 12.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| dermatologo |
$ 28.000 | $ 13.000 | $ 15.000 | $ 9.563 | $ 5.438 |
| oftalmologia | $ 25.000 | $ 8.500 | $ 16.500 | $ 9.938 | $ 6.563 |
| gastroenterologo | $ 20.000 | $ 9.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
| reumatologo | $ 25.000 | $ 15.000 | $ 10.000 | $ 5.190 | $ 4.810 |
| psicologo | $ 20.000 | $ 9.000 | $ 11.000 | $ 5.190 | $ 5.810 |
Urgencia Médica
En atención ambulatoria de urgencia. Los socios de ChequeSalud, afiliados de DIPRECA podrán recibir la atención ambulatoria de urgencia con 50% de Bonificación, aceptando preexistencia, sin tope y sin restricciones.Este beneficio es otorgado por ChequeSalud solamente en Clínica Reñaca.
50% de
Bonificación del arancel particular, con Boleta para reembolso. La Bonificación es automática, no se necesita autorización especial, porque acepta las preexistenias sin periodos de carencias y sin restricciones.
Dependiendo de donde se atienda el afiliado, la atención
ambulatoria de urgencia podría incluir como máximo: consulta para
adultos y niños, exámenes de laboratorio, fármacos y curaciones, además
de radiología convencional, scanner y ecotomografía. No incluye
medicamentos e insumos.
IMAGENOLOGÍA
| valores promedio | costo particular | bonificacion ChequeSalud | Costo del Afiliado | Reembolso DIPRECA+Seguro | Costo Final Afiliado |
| ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA, PELVIANA FEMENINA U OBSTETRICA | 24.370 | 9.730 | 14.640 | 5.719 | 8.921 |
| ECOTOMOGRAFIA PELVICA MASCULINA (INCLUYE VEJIGA Y PROSTATA) | 25.587 | 10.227 | 15.360 | 6.000 | 9.360 |
| ECOTOMOGRAFIA RENAL (BILATERAL), O DE BAZO | 31.941 | 12.757 | 19.184 | 7.494 | 11.690 |
| ECOTOMOGRAFIA CEREBRAL (R.N. O LACTANTE) | 31.941 | 12.757 | 19.184 | 7.494 | 11.690 |
| ECOTOMOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 31.941 | 12.757 | 19.184 | 7.494 | 11.690 |
| ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL (INCLUYE HIGADO, VIA BILIAR, VESICU- | 46.002 | 18.370 | 27.632 | 8.154 | 19.478 |
| ECOTOMOGRAFIA TESTICULAR (UNO O AMBOS) | 31.941 | 12.757 | 19.184 | 7.494 | 11.690 |
| ECOTOMOGRAFIA VASCULAR PERIFERICA, ARTICULAR O DE PARTES | 31.941 | 12.757 | 19.184 | 7.494 | 11.690 |
| ECOTOMOGRAFIA VASCULAR PERIFERICA (BILATERAL) | 85.470 | 22.574 | 62.896 | 24.569 | 38.327 |
| RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 180.000 | 37.440 | 142.560 | 52.935 | 89.625 |
| ANGIO RESONANCIA | 180.000 | 37.440 | 142.560 | 52.936 | 89.625 |
ODONTOLOGIA
Descuentos desde 40% hasta 60%
del Arancel del Colegio de Dentistas de Chile; en Odontología
General, Odontopediatría, Ortodoncia, Implantología, Protesis, Cirugía
Maxilofacial, y todas la especialidades.
Sin Tope, Sin Restricciones, Sin exclusiones. Acepta las
preexistencias sin periodos de carencias
- Odontología General: Hasta 60%
- Ortodoncia: Hasta 60%
- Ondontopediatría: Hasta 60%
- Ondontología Integral: Hasta 60%
- Odontología Estética: Hasta 60%
- Rehabilitación Oral: Hasta 60%
- Implantología: Hasta 60%
- Protesis: Hasta 60%
- Laboratorio Dental: Hasta 35%
- Protesis Dentales: Hasta 35%
- Primera Consulta Gratuita. Evaluación y/o Presupuesto.
- Tratamientos: Pagados en cuotas. Pactados Directamente con el Odontólogo.
- Laboratorio Dental: Descuento desde 30% en la Red de Convenios.
- Urgencia Medicamentosa Gratuita: Solución al problema de dolor. Orden para Radiografías. Receta de Medicamentos y Ficha Clínica para Inicio de Tratamiento.
- Urgencia Compleja Nivel 2 sin costo: Como parte del Tratamiento posterior, con un abono inicial al costo del tratamiento.
- Limpieza Bucal Sin Costo: sesión de profilaxis, al final del Tratamiento.
- Controles Semestrales: Gratuitos, preventivos y selectivos.
- Póliza Odontológica: Para pacientes de Tercera Edad.
- Crédito Odontológico: Para afiliados de Convenios colectivos
- Tratamientos de Ortodoncia: Pagados en cuotas mensuales, fijas, sin recargo.
- Implantología: Reparadora y Estética.
- Protesis: Presupuestos integrales, bonificados adicionalmente.
- Garantía: Un año de garantía de todos los tratamientos.
Laboratorio Dental
ChequeSalud cuenta con Convenios Preferentes con
Laboratorios Dentales, en Santiago y Quinta Región. Estos convenios
permitirán a los pacientes acceder a una Bonificación de hasta unn 60%.
Para afiliados de convenios colectivos con empresas contamos con
Convenios de Descuento Por
Planilla con las empresas de la Zona, facilitando a los pacientes el
financiamientos en cuotas de los Tratamientos.








